| ที่ | ข้อมูลเดือน | วันที่นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ | เวลาที่ใช้เผยแพร่ |
|---|---|---|---|
| 1. | มกราคม 2569 | วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 | 10.30 |
| 2. | ธันวาคม 2568 | วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2569 | 10.30 |
| 3. | พฤศจิกายน 2568 | วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2568 | 10.00 |
| 4. | มกราคม 2568 - มิถุนายน 2568 | วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2568 | 00.00 |
|
หมายเหตุ กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 ใหม่ |
|||
| 5. | ตุลาคม 2568 | วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 | 10.30 |
| 6. | กันยายน 2568 | วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2568 | 11.00 |
| 7. | สิงหาคม 2568 | วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ.2568 | 11.00 |
| 8. | กรกฎาคม 2568 | วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2568 | 13.30 |
| 9. | มกราคม 2567 - ธันวาคม 2567 | วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2568 | 09.00 |
|
หมายเหตุ กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – ธันวาคม 2567 ใหม่ |
|||
| 10. | มิถุนายน 2568 | วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2568 | 10.20 |
| 11. | พฤษภาคม 2568 | วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2568 | 10.00 |
| 12. | เมษายน 2568 | วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2568 | 11.00 |
| 13. | มีนาคม 2568 | วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2568 | 10.00 |
| 14. | กุมภาพันธ์ 2568 | วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2568 | 10.30 |
| 15. | มกราคม 2568 | วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 | 10.30 |
| 16. | ธันวาคม 2567 | วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2568 | 10.30 |
| 17. | พฤศจิกายน 2567 | วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2567 | 14.11 |
| 18. | มกราคม 2567 - มิถุนายน 2567 | วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2567 | 14.10 |
|
หมายเหตุ กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – มิถุนายน 2567 ใหม่ |
|||
| 19. | ตุลาคม 2567 | วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 | 10.30 |
| 20. | กันยายน 2567 | วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2567 | 10.30 |
| 21. | สิงหาคม 2567 | วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ.2567 | 13.00 |
| 22. | กรกฎาคม 2567 | วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2567 | 13.30 |
| 23. | มิถุนายน 2567 | วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2567 | 10.00 |
|
หมายเหตุ และนอกจากนี้กรมศุลกากรมีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย |
|||
| 24. | มกราคม 2566 - ธันวาคม 2566 | วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2567 | 10.00 |
|
หมายเหตุ กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – ธันวาคม 2566 ใหม่ |
|||
| 25. | พฤษภาคม 2567 | วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 | 10.00 |
| 26. | เมษายน 2567 | วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567 | 13.30 |
| 27. | มีนาคม 2567 | วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567 | 10.00 |
| 28. | กุมภาพันธ์ 2567 | วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 | 10.00 |
| 29. | มกราคม 2567 | วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 | 10.30 |
| 30. | ธันวาคม 2566 | วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 | 10.00 |
| 31. | พฤศจิกายน 2566 | วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566 | 10.00 |
| 32. | มกราคม 2566 - มิถุนายน 2566 | วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 | 10.00 |
|
หมายเหตุ กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – มิถุนายน 2566 ใหม่ |
|||
| 33. | ตุลาคม 2566 | วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 | 10.00 |
| 34. | กันยายน 2566 | วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 | 10.00 |
| 35. | สิงหาคม 2566 | วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 | 10.00 |
| 36. | กรกฎาคม 2566 | วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 | 10.00 |
| 37. | มิถุนายน 2566 | วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 | 13.30 |
| 38. | พฤษภาคม 2566 | วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 | 10.30 |
| 39. | เมษายน 2566 | วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 | 14.00 |
| 40. | มีนาคม 2566 | วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 | 11.00 |
| 41. | กุมภาพันธ์ 2566 | วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 | 10.00 |
| 42. | มกราคม 2566 | วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 | 10.00 |
| 43. | ธันวาคม 2565 | วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 | 14.00 |
| 44. | พฤศจิกายน 2565 | วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 | 13.30 |
| 45. | ตุลาคม 2565 | วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 | 10.30 |
| 46. | กันยายน 2565 | วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 | 13.30 |
| 47. | สิงหาคม 2565 | วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 | 10.00 |
| 48. | กรกฎาคม 2565 | วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 | 10.00 |
| 49. | มิถุนายน 2565 | วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 | 09.30 |
| 50. | มกราคม 2564 - ธันวาคม 2564 | วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 | 10.00 |
|
หมายเหตุ กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – ธันวาคม 2564 ใหม่ |
|||
| 51. | พฤษภาคม 2565 | วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 | 10.00 |
| 52. | เมษายน 2565 | วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 | 10.30 |
| 53. | มีนาคม 2565 | วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 | 14.00 |
| 54. | กุมภาพันธ์ 2565 | วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 | 11.00 |
| 55. | มกราคม 2565 | วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565 | 14.00 |
