| ที่ | ข้อมูลเดือน | วันที่นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ | เวลาที่ใช้เผยแพร่ |
|---|---|---|---|
| 1. | กุมภาพันธ์ 2569 | วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2569 | 09.30 |
| 2. | มกราคม 2569 | วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 | 10.30 |
| 3. | ธันวาคม 2568 | วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2569 | 10.30 |
| 4. | พฤศจิกายน 2568 | วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2568 | 10.00 |
| 5. | มกราคม 2568 - มิถุนายน 2568 | วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2568 | 00.00 |
|
หมายเหตุ กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 ใหม่ |
|||
| 6. | ตุลาคม 2568 | วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 | 10.30 |
| 7. | กันยายน 2568 | วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2568 | 11.00 |
| 8. | สิงหาคม 2568 | วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ.2568 | 11.00 |
| 9. | กรกฎาคม 2568 | วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2568 | 13.30 |
| 10. | มกราคม 2567 - ธันวาคม 2567 | วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2568 | 09.00 |
|
หมายเหตุ กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – ธันวาคม 2567 ใหม่ |
|||
| 11. | มิถุนายน 2568 | วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2568 | 10.20 |
| 12. | พฤษภาคม 2568 | วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2568 | 10.00 |
| 13. | เมษายน 2568 | วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2568 | 11.00 |
| 14. | มีนาคม 2568 | วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2568 | 10.00 |
| 15. | กุมภาพันธ์ 2568 | วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2568 | 10.30 |
| 16. | มกราคม 2568 | วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 | 10.30 |
| 17. | ธันวาคม 2567 | วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2568 | 10.30 |
| 18. | พฤศจิกายน 2567 | วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2567 | 14.11 |
| 19. | มกราคม 2567 - มิถุนายน 2567 | วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2567 | 14.10 |
|
หมายเหตุ กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – มิถุนายน 2567 ใหม่ |
|||
| 20. | ตุลาคม 2567 | วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 | 10.30 |
| 21. | กันยายน 2567 | วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2567 | 10.30 |
| 22. | สิงหาคม 2567 | วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ.2567 | 13.00 |
| 23. | กรกฎาคม 2567 | วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2567 | 13.30 |
| 24. | มิถุนายน 2567 | วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2567 | 10.00 |
|
หมายเหตุ และนอกจากนี้กรมศุลกากรมีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย |
|||
| 25. | มกราคม 2566 - ธันวาคม 2566 | วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2567 | 10.00 |
|
หมายเหตุ กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – ธันวาคม 2566 ใหม่ |
|||
| 26. | พฤษภาคม 2567 | วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 | 10.00 |
| 27. | เมษายน 2567 | วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567 | 13.30 |
| 28. | มีนาคม 2567 | วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567 | 10.00 |
| 29. | กุมภาพันธ์ 2567 | วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 | 10.00 |
| 30. | มกราคม 2567 | วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 | 10.30 |
| 31. | ธันวาคม 2566 | วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 | 10.00 |
| 32. | พฤศจิกายน 2566 | วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566 | 10.00 |
| 33. | มกราคม 2566 - มิถุนายน 2566 | วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 | 10.00 |
|
หมายเหตุ กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – มิถุนายน 2566 ใหม่ |
|||
| 34. | ตุลาคม 2566 | วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 | 10.00 |
| 35. | กันยายน 2566 | วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 | 10.00 |
| 36. | สิงหาคม 2566 | วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 | 10.00 |
| 37. | กรกฎาคม 2566 | วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 | 10.00 |
| 38. | มิถุนายน 2566 | วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 | 13.30 |
| 39. | พฤษภาคม 2566 | วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 | 10.30 |
| 40. | เมษายน 2566 | วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 | 14.00 |
| 41. | มีนาคม 2566 | วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 | 11.00 |
| 42. | กุมภาพันธ์ 2566 | วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 | 10.00 |
| 43. | มกราคม 2566 | วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 | 10.00 |
| 44. | ธันวาคม 2565 | วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 | 14.00 |
| 45. | พฤศจิกายน 2565 | วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 | 13.30 |
| 46. | ตุลาคม 2565 | วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 | 10.30 |
| 47. | กันยายน 2565 | วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 | 13.30 |
| 48. | สิงหาคม 2565 | วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 | 10.00 |
| 49. | กรกฎาคม 2565 | วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 | 10.00 |
| 50. | มิถุนายน 2565 | วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 | 09.30 |
| 51. | มกราคม 2564 - ธันวาคม 2564 | วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 | 10.00 |
|
หมายเหตุ กรมศุลกากรได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มกราคม – ธันวาคม 2564 ใหม่ |
|||
| 52. | พฤษภาคม 2565 | วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 | 10.00 |
| 53. | เมษายน 2565 | วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 | 10.30 |
| 54. | มีนาคม 2565 | วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 | 14.00 |
| 55. | กุมภาพันธ์ 2565 | วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 | 11.00 |
| 56. | มกราคม 2565 | วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565 | 14.00 |
